BD Invites
Manage invite links for developers and node operators — track activation, revenue, and joined users.
Dev links
65
59 active
Node links
47
45 active
Joined developers
1,954
~102 today
Joined node ops
1,486
Top: Ahmed · Node 01
| Link name | Owner | Status | Joined | Limit | Revenue 30d | Expires | Created | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leila · Dev 11 inv-leila-11 | Leila Haddad | active | 51 of 62 | — | $126.8 | — | Aug 7, 2026 | ||
Ahmed · Dev 08 inv-ahmed-8 | Ahmed Khattab | active | 47 of 58 | — | $1.3K | — | Aug 20, 2026 | ||
Uliana · Dev 05 inv-uliana-5 | Uliana Kuzakova | active | 45 of 55 | 55 / 97 | $49.1 | — | Aug 23, 2026 | ||
Ahmed · Dev 06 inv-ahmed-6 | Ahmed Khattab | active | 45 of 51 | 51 / 64 | $93.8 | Oct 5, 2026 | Aug 17, 2026 | ||
Leila · Dev 09 inv-leila-9 | Leila Haddad | active | 45 of 56 | 56 / 176 | $124.7 | — | Aug 21, 2026 | ||
Leila · Dev 12 inv-leila-12 | Leila Haddad | active | 45 of 58 | 58 / 125 | $173.5 | — | Aug 14, 2026 | ||
Muhammed · Dev 04 inv-muhammed-4 | Muhammed Rushaid | active | 44 of 59 | 59 / 164 | $234.5 | — | Sep 10, 2026 | ||
Uliana · Dev 01 inv-uliana-1 | Uliana Kuzakova | active | 44 of 63 | 63 / 26 | $40.7 | Oct 12, 2026 | Aug 15, 2026 | ||
Leila · Dev 06 inv-leila-6 | Leila Haddad | active | 44 of 56 | 56 / 162 | $88.8 | — | Aug 5, 2026 | ||
Ahmed · Dev 05 inv-ahmed-5 | Ahmed Khattab | active | 43 of 52 | — | $108.7 | — | Aug 27, 2026 | ||
Ahmed · Dev 07 inv-ahmed-7 | Ahmed Khattab | disabled | 43 of 58 | 58 / 147 | $68.4 | Nov 4, 2026 | Sep 12, 2026 | ||
Leila · Dev 02 inv-leila-2 | Leila Haddad | active | 43 of 53 | — | $761.2 | — | Aug 22, 2026 | ||
Leila · Dev 04 inv-leila-4 | Leila Haddad | active | 43 of 49 | — | $84.6 | Dec 16, 2026 | Sep 8, 2026 | ||
Muhammed · Dev 03 inv-muhammed-3 | Muhammed Rushaid | active | 42 of 55 | — | $162 | Nov 21, 2026 | Aug 19, 2026 | ||
Leila · Dev 10 inv-leila-10 | Leila Haddad | active | 42 of 51 | — | $62.1 | — | Aug 22, 2026 | ||
Vlad · Dev 08 inv-vlad-8 | Vlad Yegorov | active | 42 of 48 | 48 / 237 | $198.7 | — | Sep 1, 2026 | ||
Ahmed · Dev 01 inv-ahmed-1 | Ahmed Khattab | disabled | 41 of 48 | 48 / 96 | $107.5 | — | Sep 12, 2026 | ||
Muhammed · Dev 05 inv-muhammed-5 | Muhammed Rushaid | active | 40 of 58 | — | $51 | — | Sep 8, 2026 | ||
Ahmed · Dev 09 inv-ahmed-9 | Ahmed Khattab | active | 40 of 55 | — | $330.5 | — | Aug 18, 2026 | ||
Leila · Dev 01 inv-leila-1 | Leila Haddad | active | 40 of 52 | 52 / 90 | $30.4 | Nov 13, 2026 | Aug 13, 2026 | ||
Vlad · Dev 03 inv-vlad-3 | Vlad Yegorov | disabled | 40 of 55 | 55 / 192 | $213.6 | — | Aug 30, 2026 | ||
Vlad · Dev 04 inv-vlad-4 | Vlad Yegorov | active | 40 of 52 | — | $71 | — | Sep 1, 2026 | ||
Muhammed · Dev 06 inv-muhammed-6 | Muhammed Rushaid | active | 39 of 48 | — | $26.1 | Nov 23, 2026 | Sep 10, 2026 | ||
Muhammed · Dev 08 inv-muhammed-8 | Muhammed Rushaid | active | 39 of 47 | — | $408.6 | — | Sep 5, 2026 | ||
Muhammed · Dev 11 inv-muhammed-11 | Muhammed Rushaid | active | 39 of 52 | — | $107.3 | — | Sep 2, 2026 | ||
Uliana · Dev 02 inv-uliana-2 | Uliana Kuzakova | active | 39 of 55 | 55 / 108 | $236.4 | Dec 28, 2026 | Sep 10, 2026 | ||
Ahmed · Dev 02 inv-ahmed-2 | Ahmed Khattab | active | 39 of 49 | 49 / 148 | $140 | — | Sep 6, 2026 | ||
Vlad · Dev 07 inv-vlad-7 | Vlad Yegorov | active | 38 of 46 | 46 / 201 | $337.8 | Oct 23, 2026 | Sep 11, 2026 | ||
Muhammed · Dev 07 inv-muhammed-7 | Muhammed Rushaid | disabled | 37 of 48 | 48 / 164 | $161 | — | Aug 26, 2026 | ||
Muhammed · Dev 10 inv-muhammed-10 | Muhammed Rushaid | active | 37 of 58 | — | $39.3 | — | Sep 4, 2026 | ||
Uliana · Dev 03 inv-uliana-3 | Uliana Kuzakova | active | 37 of 48 | 48 / 217 | $120.2 | — | Sep 6, 2026 | ||
Vlad · Dev 05 inv-vlad-5 | Vlad Yegorov | active | 37 of 51 | 51 / 198 | $69.1 | Oct 3, 2026 | Sep 2, 2026 | ||
Muhammed · Dev 02 inv-muhammed-2 | Muhammed Rushaid | active | 36 of 50 | — | $71.3 | — | Sep 8, 2026 | ||
Muhammed · Dev 09 inv-muhammed-9 | Muhammed Rushaid | active | 36 of 50 | 50 / 221 | $88.1 | — | Aug 12, 2026 | ||
Leila · Dev 05 inv-leila-5 | Leila Haddad | active | 36 of 50 | — | $295.5 | — | Aug 24, 2026 | ||
Vlad · Dev 06 inv-vlad-6 | Vlad Yegorov | active | 35 of 44 | 44 / 164 | $257.7 | Oct 6, 2026 | Aug 4, 2026 | ||
Ahmed · Dev 03 inv-ahmed-3 | Ahmed Khattab | active | 34 of 41 | — | $49.6 | — | Sep 3, 2026 | ||
Leila · Dev 08 inv-leila-8 | Leila Haddad | active | 34 of 42 | 42 / 197 | $112.6 | Nov 12, 2026 | Sep 2, 2026 | ||
Vlad · Dev 01 inv-vlad-1 | Vlad Yegorov | active | 33 of 47 | — | $205.5 | Nov 2, 2026 | Aug 11, 2026 | ||
Uliana · Dev 06 inv-uliana-6 | Uliana Kuzakova | active | 32 of 47 | 47 / 164 | $139.5 | — | Sep 3, 2026 | ||
Vlad · Dev 02 inv-vlad-2 | Vlad Yegorov | active | 32 of 39 | 39 / 241 | $128.5 | — | Sep 8, 2026 | ||
Leila · Dev 03 inv-leila-3 | Leila Haddad | active | 30 of 42 | 42 / 250 | $232.1 | Dec 2, 2026 | Aug 17, 2026 | ||
Leila · Dev 07 inv-leila-7 | Leila Haddad | active | 30 of 41 | 41 / 102 | $37.9 | Oct 11, 2026 | Sep 1, 2026 | ||
Ahmed · Dev 04 inv-ahmed-4 | Ahmed Khattab | active | 29 of 40 | — | $38.7 | — | Aug 29, 2026 | ||
Muhammed · Dev 01 inv-muhammed-1 | Muhammed Rushaid | active | 28 of 37 | 37 / 176 | $79.5 | — | Aug 15, 2026 | ||
Uliana · Dev 04 inv-uliana-4 | Uliana Kuzakova | active | 28 of 43 | — | $58.7 | — | Aug 25, 2026 | ||
Marina · Dev 08 inv-marina-8 | Marina Vukovic | disabled | 14 of 15 | 15 / 120 | $33.7 | — | Aug 13, 2026 | ||
Nayab · Dev 03 inv-nayab-3 | Nayab S. | active | 13 of 19 | — | $14.4 | Nov 16, 2026 | Aug 10, 2026 | ||
Marina · Dev 06 inv-marina-6 | Marina Vukovic | active | 12 of 13 | 13 / 153 | $52.2 | — | Sep 6, 2026 | ||
Jamie · Dev 05 inv-jamie-5 | Jamie Elkaleh | active | 11 of 12 | — | $42.8 | Nov 30, 2026 | Aug 23, 2026 | ||
Nayab · Dev 05 inv-nayab-5 | Nayab S. | disabled | 11 of 12 | 12 / 79 | $101.9 | — | Aug 6, 2026 | ||
Marina · Dev 07 inv-marina-7 | Marina Vukovic | active | 11 of 15 | — | $775.7 | Nov 5, 2026 | Aug 17, 2026 | ||
Nayab · Dev 01 inv-nayab-1 | Nayab S. | active | 10 of 12 | — | $132.3 | — | Aug 14, 2026 | ||
Marina · Dev 01 inv-marina-1 | Marina Vukovic | active | 10 of 10 | 10 / 132 | $92.5 | Sep 22, 2026 | Aug 18, 2026 | ||
Marina · Dev 04 inv-marina-4 | Marina Vukovic | active | 10 of 11 | — | $20.8 | — | Aug 26, 2026 | ||
Marina · Dev 02 inv-marina-2 | Marina Vukovic | active | 9 of 10 | — | $91.9 | — | Sep 5, 2026 | ||
Marina · Dev 03 inv-marina-3 | Marina Vukovic | active | 9 of 10 | 10 / 215 | $12.5 | — | Aug 10, 2026 | ||
Marina · Dev 05 inv-marina-5 | Marina Vukovic | active | 9 of 16 | — | $2.4 | Dec 25, 2026 | Aug 31, 2026 | ||
Jamie · Dev 01 inv-jamie-1 | Jamie Elkaleh | active | 8 of 12 | — | $12.9 | Dec 1, 2026 | Aug 24, 2026 | ||
Nayab · Dev 04 inv-nayab-4 | Nayab S. | active | 8 of 12 | 12 / 249 | $9.8 | Dec 6, 2026 | Sep 1, 2026 |
Performance by BD owner
| Owner | Team | Signups | Activated | Activation % | Revenue 30d | Active nodes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leila Haddad | BD | 875 | 746 | 85% | $2.4K | 183 |
| Ahmed Khattab | BD | 724 | 632 | 87% | $2.5K | 192 |
| Vlad Yegorov | BD | 716 | 631 | 88% | $1.8K | 214 |
| Muhammed Rushaid | BD | 703 | 556 | 79% | $1.6K | 92 |
| Uliana Kuzakova | BD | 621 | 533 | 86% | $945.4 | 210 |
| Marina Vukovic | Growth | 159 | 143 | 90% | $1.2K | 39 |
| Nayab S. | Support | 129 | 110 | 85% | $358.3 | 47 |
| Jamie Elkaleh | Product | 102 | 89 | 87% | $235.6 | 39 |
Cohort retention by signup week
| Cohort week | Signups | Activated | Retained D7 | Retained D30 | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W38 | 436 | 347 | 0% | 0% | $2.3K |
| 2026-W37 | 680 | 531 | 39% | 0% | $2.5K |
| 2026-W36 | 750 | 567 | 63% | 0% | $2.3K |
| 2026-W35 | 841 | 654 | 64% | 0% | $3.9K |
| 2026-W34 | 778 | 595 | 64% | 9% | $2.9K |
| 2026-W33 | 661 | 511 | 64% | 38% | $2.4K |
| 2026-W32 | 463 | 356 | 63% | 29% | $2.3K |
| 2026-W31 | 288 | 220 | 65% | 35% | $859.5 |
| 2026-W30 | 171 | 133 | 59% | 34% | $1.2K |
| 2026-W29 | 81 | 58 | 62% | 38% | $196.7 |
| 2026-W28 | 26 | 19 | 68% | 37% | $50.2 |
| 2026-W27 | 7 | 5 | 60% | 0% | $1.6 |